°ñÇÁ ·¹½¼Àº º°µµ ¹®ÀÇ
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
°ñÇÁ | 1°³¿ù | 135,000 | 135,000 | - | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ëºÒ°¡ |
3°³¿ù | 405,000 | 364,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 810,000 | 648,000 | 20 | ||
1³â | 1,620,000 | 1,134,000 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
°ñÇÁ + »ç¿ì³ª |
1°³¿ù | 191,000 | 191,000 | - | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ë°¡´É |
3°³¿ù | 573,000 | 516,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 1,146,000 | 917,000 | 20 | ||
1³â | 2,292,000 | 1,604,400 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
°ñÇÁ | 1°³¿ù | 94,000 | 94,000 | - | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ëºÒ°¡ |
3°³¿ù | 282,000 | 254,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 564,000 | 451,000 | 20 | ||
1³â | 1,128,000 | 789,600 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
°ñÇÁ + »ç¿ì³ª |
1°³¿ù | 134,000 | 134,000 | - | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ë°¡´É |
3°³¿ù | 402,000 | 362,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 804,000 | 643,000 | 20 | ||
1³â | 1,608,000 | 1,125,600 | 30 |
¸Å¼ö | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|
20¸Å (ÀÌ¿ë±â°£ : 3°³¿ù) |
220,000 | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ëºÒ°¡, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
258,000 | »ç¿ì³ª ÀÌ¿ë°¡´É, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
°¡°Ý | 14,000¿ø | »ç¿ì³ª º°µµ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
---|
¿ù 5,000¿øÀ¸·Î ÀÌ¿ë°¡´É