Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
GDR | 1°³¿ù | 190,000 | 190,000 | - | 1ÀÏ 1ȸ ÀÌ¿ë°¡´É (70ºÐ) |
3°³¿ù | 570,000 | 484,000 | 15 | ||
6°³¿ù | 1,140,000 | 855,000 | 25 | ||
1³â | 2,280,000 | 1,482,000 | 35 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
GDR + »ç¿ì³ª | 1°³¿ù | 260,000 | 260,000 | - | 1ÀÏ 1ȸ ÀÌ¿ë°¡´É (70ºÐ) |
3°³¿ù | 780,000 | 663,000 | 15 | ||
6°³¿ù | 1,560,000 | 1,170,000 | 20 | ||
1³â | 3,120,000 | 2,028,000 | 35 |
¸Å¼ö | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|
20¸Å (À¯È¿±â°£ : 3°³¿ù) |
260,000 | »ç¿ì³ª º°µµ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
370,000 | »ç¿ì³ª Æ÷ÇÔ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
°¡°Ý | 20,000¿ø | »ç¿ì³ª º°µµ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
---|
¿ù 10,000¿øÀ¸·Î ÀÌ¿ë°¡´É