Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 170,000 | 170,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 510,000 | 459,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 1,020,000 | 816,000 | 20 | ||
1³â | 2,040,000 | 1,428,000 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
¿ù, ¼ö, ±Ý | 1°³¿ù | 113,000 | 113,000 | - | ÇØ´ç¿äÀÏ ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 339,000 | 305,000 | 10 | ||
È, ¸ñ, Åä | 1°³¿ù | 107,000 | 107,000 | - | |
3°³¿ù | 321,000 | 289,000 | 10 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 129,000 | 129,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 387,000 | 348,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 774,000 | 619,000 | 20 | ||
1³â | 1,548,000 | 1,084,000 | 30 |
¸Å¼ö | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|
10¸Å (ÀÌ¿ë±â°£ : 2°³¿ù) |
120,000 | »ç¿ì³ª À̿밡´É, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
°¡°Ý | 16,000¿ø | »ç¿ì³ª Æ÷ÇÔ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
---|
¿ù 3,000¿øÀ¸·Î À̿밡´É