Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 155,000 | 155,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 465,000 | 418,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 930,000 | 744,000 | 20 | ||
1³â | 1,860,000 | 1,302,000 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
¿ù, ¼ö, ±Ý | 1°³¿ù | 103,000 | 103,000 | - | ÇØ´ç¿äÀÏ ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 309,000 | 278,000 | 10 | ||
È, ¸ñ, Åä | 1°³¿ù | 97,000 | 97,000 | - | |
3°³¿ù | 291,000 | 262,000 | 10 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 117,000 | 117,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 351,000 | 316,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 702,000 | 562,000 | 20 | ||
1³â | 1,404,000 | 983,000 | 30 |
¸Å¼ö | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|
10¸Å (ÀÌ¿ë±â°£ : 2°³¿ù) |
110,000 | »ç¿ì³ª À̿밡´É, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
°¡°Ý | 15,000¿ø | »ç¿ì³ª Æ÷ÇÔ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
---|
¿ù 3,000¿øÀ¸·Î À̿밡´É