Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 138,000 | 138,000 | - | ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 414,000 | 373,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 828,000 | 662,000 | 20 | ||
1³â | 1,656,000 | 1,159,000 | 30 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
¿ù, ¼ö, ±Ý | 1°³¿ù | 92,000 | 92,000 | - | ÇØ´ç¿äÀÏ ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 276,000 | 248,000 | 10 | ||
È, ¸ñ, Åä | 1°³¿ù | 86,000 | 86,000 | - | |
3°³¿ù | 258,000 | 232,000 | 10 |
Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
Çコ | 1°³¿ù | 104,000 | 104,000 | - | ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
3°³¿ù | 312,000 | 281,000 | 10 | ||
6°³¿ù | 624,000 | 499,000 | 20 | ||
1³â | 1,248,000 | 874,000 | 30 |
15,000¿ø(»ç¿ì³ªÆ÷ÇÔ), 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷